Index of /Magnitrilho/FileLayouts_Gra/TypeSale/PTG

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 FAC GRANITRILHO.lst 2022-06-29 12:32 305K 
 FAX Sage Exemplo.lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 FAX Sage Exemplo.lst 2022-06-29 12:33 219K 
 FAX Sage Exemplo.lsv 2022-06-29 12:34 17K 
 FAX Sage Exemplo.~lst 2022-06-29 12:34 219K 
 Factura Sage(1).lsp 2022-06-29 12:33 1.1K 
 Factura Sage(1).lst 2022-06-29 12:33 297K 
 Factura Sage(1).lsv 2022-06-29 12:33 14K 
 Factura Sage(1).~lst 2022-06-29 12:33 297K 
 Factura Sage(2).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Factura Sage(2).lst 2022-06-29 12:33 239K 
 Factura Sage(2).lsv 2022-06-29 12:33 16K 
 Factura Sage(2).~lst 2022-06-29 12:33 238K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:32 2.4K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:32 237K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:32 17K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:32 237K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:32 2.4K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:32 230K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:32 18K 
 Factura Sage (Linha5..>2022-06-29 12:33 230K 
 Factura Sage(Recibo)..>2022-06-29 12:33 2.4K 
 Factura Sage(Recibo)..>2022-06-29 12:33 238K 
 Factura Sage(Recibo)..>2022-06-29 12:33 18K 
 Factura Sage(Recibo)..>2022-06-29 12:33 238K 
 Factura Sage(Unidade..>2022-06-29 12:33 2.4K 
 Factura Sage(Unidade..>2022-06-29 12:33 231K 
 Factura Sage(Unidade..>2022-06-29 12:33 18K 
 Factura Sage(Unidade..>2022-06-29 12:33 231K 
 Fatura Sage(3).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(3).lst 2022-06-29 12:33 209K 
 Fatura Sage(3).lsv 2022-06-29 12:33 9.6K 
 Fatura Sage(3).~lst 2022-06-29 12:33 209K 
 Fatura Sage(3-A5).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(3-A5).lst 2022-06-29 12:33 212K 
 Fatura Sage(3-A5).lsv 2022-06-29 12:33 12K 
 Fatura Sage(3-A5).~lst 2022-06-29 12:33 212K 
 Fatura Sage(4).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(4).lst 2022-06-29 12:33 211K 
 Fatura Sage(4).lsv 2022-06-29 12:33 16K 
 Fatura Sage(4).~lst 2022-06-29 12:33 211K 
 Fatura Sage(4-A5).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(4-A5).lst 2022-06-29 12:33 211K 
 Fatura Sage(4-A5).lsv 2022-06-29 12:33 16K 
 Fatura Sage(4-A5).~lst 2022-06-29 12:33 211K 
 Fatura Sage(5).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(5).lst 2022-06-29 12:33 209K 
 Fatura Sage(5).lsv 2022-06-29 12:33 17K 
 Fatura Sage(5).~lst 2022-06-29 12:33 209K 
 Fatura Sage(5-A5).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(5-A5).lst 2022-06-29 12:33 206K 
 Fatura Sage(5-A5).lsv 2022-06-29 12:33 15K 
 Fatura Sage(5-A5).~lst 2022-06-29 12:33 206K 
 Fatura Sage(6).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(6).lst 2022-06-29 12:33 76K 
 Fatura Sage(6).lsv 2022-06-29 12:33 14K 
 Fatura Sage(6).~lst 2022-06-29 12:33 76K 
 Fatura Sage(40 Taman..>2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(40 Taman..>2022-06-29 12:33 396K 
 Fatura Sage(40 Taman..>2022-06-29 12:33 25K 
 Fatura Sage(40 Taman..>2022-06-29 12:33 396K 
 Fatura Sage(Cor Tam ..>2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(Cor Tam ..>2022-06-29 12:33 278K 
 Fatura Sage(Cor Tam ..>2022-06-29 12:33 12K 
 Fatura Sage(Cor Tam ..>2022-06-29 12:33 277K 
 Fatura Sage(GGPE1).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(GGPE1).lst 2022-06-29 12:33 229K 
 Fatura Sage(GGPE1).lsv 2022-06-29 12:33 14K 
 Fatura Sage(GGPE1).~lst2022-06-29 12:33 229K 
 Fatura Sage(GGPE2).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(GGPE2).lst 2022-06-29 12:33 228K 
 Fatura Sage(GGPE2).lsv 2022-06-29 12:33 13K 
 Fatura Sage(GGPE2).~lst2022-06-29 12:33 228K 
 Fatura Sage(GGPE3).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(GGPE3).lst 2022-06-29 12:33 233K 
 Fatura Sage(GGPE3).lsv 2022-06-29 12:33 18K 
 Fatura Sage(GGPE3).~lst2022-06-29 12:33 233K 
 Fatura Sage(GGPE4).lsp 2022-06-29 12:33 2.4K 
 Fatura Sage(GGPE4).lst 2022-06-29 12:33 279K 
 Fatura Sage(GGPE4).lsv 2022-06-29 12:33 14K 
 Fatura Sage(GGPE4).~lst2022-06-29 12:33 279K 
 HTMLMAIL/ 2022-06-29 12:34 -  
 Lavandarias STUB.TPL 2022-06-29 12:34 37K 
 Lavandarias STUB CIT..>2022-06-29 12:34 37K 
 Lavandarias STUB Ser..>2022-06-29 12:34 26K 
 Lavandarias STUB TM ..>2022-06-29 12:34 37K 
 MAIL Sage Exemplo.lsp 2022-06-29 12:34 2.4K 
 MAIL Sage Exemplo.lst 2022-06-29 12:34 219K 
 MAIL Sage Exemplo.lsv 2022-06-29 12:34 17K 
 MAIL Sage Exemplo.~lst 2022-06-29 12:34 219K 
 MOZFactura Sage(1).lsp 2022-06-29 12:34 2.4K 
 MOZFactura Sage(1).lst 2022-06-29 12:34 188K 
 MOZFactura Sage(1).lsv 2022-06-29 12:34 14K 
 MOZFactura Sage(1).~lst2022-06-29 12:34 188K 
 MOZFactura Sage(2).lsp 2022-06-29 12:34 2.4K 
 MOZFactura Sage(2).lst 2022-06-29 12:34 161K 
 MOZFactura Sage(2).lsv 2022-06-29 12:34 22K 
 MOZFactura Sage(2).~lst2022-06-29 12:34 161K 
 Talao Sage(1).tpl 2022-06-29 12:34 225K 
 Talao Sage(2).tpl 2022-06-29 12:34 194K 
 Talao Sage(2LinQtDif..>2022-06-29 12:34 199K 
 Talao Sage(3).tpl 2022-06-29 12:34 178K 
 Talao Sage(4).tpl 2022-06-29 12:34 178K 
 Talao Sage(32Colunas..>2022-06-29 12:34 196K 
 Talao Sage(Combustiv..>2022-06-29 12:34 302K 
 Talao Sage(Desconto)..>2022-06-29 12:34 50K 
 Talao Sage(DuasLinha..>2022-06-29 12:34 197K 
 Talao Sage(DuasLinha..>2022-06-29 12:34 199K 
 Talao Sage(DuploRolo..>2022-06-29 12:34 209K 
 Talao Sage(TM5000).tpl 2022-06-29 12:34 126K 
 Talao Sage(TMH6000).tpl2022-06-29 12:34 117K 
 Talao Sage.tpl 2022-06-29 12:34 245K 
 TicketMultibanco.TPL 2022-06-29 12:34 111K 
 logotaloes.bmp 2022-06-29 12:34 1.8K